Цены указаны за работу. Стоимость запчастей и расходных материалов уточняется при записи. Маркировка VAG — услуга только для Volkswagen, Audi, Skoda.
Техническое обслуживание по маркам
Volkswagen
от 7 500 ₽
ТО по регламенту
Audi
от 8 500 ₽
ТО по регламенту
Skoda
от 6 500 ₽
ТО по регламенту
Chery
от 5 500 ₽
ТО по регламенту
Jetour
от 6 000 ₽
ТО по регламенту
Bestune
от 5 500 ₽
ТО по регламенту
Exeed
от 7 000 ₽
ТО по регламенту
Omoda
от 6 000 ₽
ТО по регламенту
Jaecoo
от 6 500 ₽
ТО по регламенту
KIA
от 5 500 ₽
ТО по регламенту
Hyundai
от 5 500 ₽
ТО по регламенту
Mazda
от 5 500 ₽
ТО по регламенту
Chevrolet
от 5 500 ₽
ТО по регламенту
Opel
от 5 500 ₽
ТО по регламенту
Тормозная система
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Обслуживание тормозной системы | от 1500 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 1500 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 2200 ₽ |
| Замена тормозных барабанов | от 3000 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 2000 ₽ |
| Проточка тормозных дисков | от 3600 ₽ |
| Прокачка тормозов | от 2000 ₽ |
| Диагностика и ремонт ABS | от 1500 ₽ |
| Реставрация суппортов | от 5400 ₽ |
| Замена тросов ручника | от 1500 ₽ |
| Регулировка ручника | от 1000 ₽ |
| Ревизия тормозных суппортов | от 1000 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 1000 ₽/шт |
Подвеска
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена амортизаторов | от 3000 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 3000 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 2500 ₽ |
| Замена шаровой опоры | от 700 ₽ |
| Замена рычага подвески | от 2000 ₽ |
| Замена пружин | от 2000 ₽ |
| Замена опор амортизаторов | от 3000 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 1000 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | от 700 ₽ |
| Сход-развал 3D | от 2200 ₽ |
Двигатель
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт бензинового двигателя | от 10000 ₽ |
| Ремонт дизельного двигателя | от 10000 ₽ |
| Замена двигателя | от 20000 ₽ |
| Замена опор ДВС | от 2000 ₽ |
| Раскоксовка двигателя | от 3000 ₽ |
| Промывка двигателя | от 500 ₽ |
| Замер компрессии | от 1000 ₽ |
| Эндоскопия двигателя | от 2000 ₽ |
| Замена сальников клапанов | от 8000 ₽ |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 5000 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 2000 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 2500 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 10000 ₽ |
| Замена турбины | от 10000 ₽ |
| Ремонт ГБЦ | от 4000 ₽ |
| Замена распредвалов VAGVAG | от 10000 ₽ |
| Замена балансирных валов VAGVAG | от 10000 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров | от 3800 ₽ |
| Замена впускного коллектора | от 3000 ₽ |
| Замена выпускного коллектора | от 4000 ₽ |
| Замена дроссельной заслонки | от 1000 ₽ |
| Замена заднего сальника коленвала | от 10000 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 2000 ₽ |
| Замена маховика | от 10000 ₽ |
| Замена натяжного ролика | от 1000 ₽ |
| Замена обводного ролика | от 500 ₽ |
| Замена поликлинового ремня | от 1000 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 1100 ₽ |
| Замена сальников распредвалов | от 5000 ₽ |
| Замена толкателей клапанов | от 5000 ₽ |
| Переуплотнение боковой крышки цепи | от 5000 ₽ |
| Переуплотнение клапанной крышки | от 3000 ₽ |
| Переуплотнение постели распредвалов | от 10000 ₽ |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 4000 ₽ |
| Установка защиты картера | от 2300 ₽ |
КПП / DSG
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена масла в АКПП | от 2000 ₽ |
| Замена масла DSG мокрая (DQ250/DQ500)VAG | от 4000 ₽ |
| Замена масла DSG сухая (DQ200)VAG | от 3000 ₽ |
| Замена масла в МКПП | от 2000 ₽ |
| Замена сцепления DSG мокроеVAG | от 15000 ₽ |
| Замена сцепления DSG сухоеVAG | от 10000 ₽ |
| Замена сцепления МКПП | от 8000 ₽ |
| Ремонт АКПП | от 13000 ₽ |
| Замена коробки передач | от 17500 ₽ |
| Замена масла в роботизированной КПП | от 3000 ₽ |
| Замена вилки DSG DQ200VAG | от 10000 ₽ |
| Базовая установка мехатроника (ODIS)VAG | от 3000 ₽ |
| Ремонт МКПП | от 28000 ₽ |
| Замена двухмассового маховика | от 12000 ₽ |
| Замена ШРУСа | от 2500 ₽ |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1250 ₽ |
| Замена опор КПП | от 1000 ₽ |
Замена масел и ГСМ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена масла ДВС | от 1000 ₽ |
| Замена масла в АКПП | от 2000 ₽ |
| Аппаратная замена масла АКПП | от 4500 ₽ |
| Замена масла в вариаторе | от 3000 ₽ |
| Замена масла в раздатке | от 1200 ₽ |
| Замена масла в мостах | от 1200 ₽ |
| Замена антифриза | от 1800 ₽ |
| Замена жидкости ГУР | от 1500 ₽ |
Электрика
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена свечей зажигания | от 500 ₽ |
| Замена свечей накаливания | от 1000 ₽ |
| Замена датчиков ДВС | от 1500 ₽ |
| Замена генератора | от 2500 ₽ |
| Замена стартера | от 800 ₽ |
| Обновление ПО блоков VAGVAG | от 3000 ₽ |
| Кодирование блоков VAGVAG | от 3000 ₽ |
| Параметрирование блоков VAG (ODIS)VAG | от 3000 ₽ |
| Замена АКБ | от 3500 ₽ |
| Регулировка фар | от 750 ₽ |
| Установка сигнализации | от 6000 ₽ |
| Ремонт автомобильного освещения | от 2000 ₽ |
| Ремонт электронного блока управления | от 1750 ₽ |
| Ремонт системы зажигания | от 2500 ₽ |
| Ремонт стеклоподъёмника | от 2000 ₽ |
| Замена фар | от 1000 ₽ |
Рулевое управление
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт рулевой рейки | от 10000 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 10000 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 1500 ₽ |
| Замена рулевых наконечников | от 1200 ₽ |
| Ремонт насоса ГУР | от 2000 ₽ |
| Замена насоса ГУР | от 3000 ₽ |
| Замена жидкости ГУР | от 1500 ₽ |
Система охлаждения
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена антифриза | от 1800 ₽ |
| Замена термостата | от 900 ₽ |
| Замена помпы | от 2000 ₽ |
| Промывка системы охлаждения | от 1800 ₽ |
| Мойка радиаторов со снятием | от 5000 ₽ |
| Опрессовка системы охлаждения | от 1000 ₽ |
| Замена патрубков системы охлаждения | от 1500 ₽ |
Топливная система
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Чистка топливных форсунок | от 3000 ₽ |
| Промывка инжектора | от 2500 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 900 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 800 ₽ |
| Диагностика топливной системы | от 1500 ₽ |
| Ремонт топливной системы | от 1000 ₽ |
| Замена топливных форсунок | от 1000 ₽ |
Обслуживание кондиционера
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Заправка кондиционера | от 1200 ₽ |
| Замена компрессора кондиционера | от 3000 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 500 ₽ |
| Чистка радиатора кондиционера | от 1500 ₽ |
| Антибактериальная обработка салона | от 2000 ₽ |
Шиномонтаж
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Шиномонтаж (комплект 4 колеса) | от 3000 ₽ |
| Балансировка колёс | от 1700 ₽ |
| Сезонное хранение шин | от 2000 ₽/сезон |
| Ремонт прокола | от 500 ₽ |
Диагностика
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 2000 ₽ |
| Диагностика перед покупкой | от 3000 ₽ |
| Комплексное ТО | от 7500 ₽ |
| Диагностика ходовой на стенде MAHA | от 2000 ₽ |
Узнать точную стоимость
Запишитесь на диагностику — назовём точную цену до начала работ